NEC P502HL-2. Brillo de proyector: 5000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Duración de lámpara: 20000 h, Tipo de lámpara: Diodo láser. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 18,2 - 31,1 mm, Rango de apertura: 2 - 2,5. Señal analógica: NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA),720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 870,1280 x..., Formato de vídeo soportado: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Proyector |
---|
Brillo de proyector | 5000 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Distancia de proyección del objetivo | 0,8 - 14,2 m |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,5:4,16:10,16:9 |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 100 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 120 Hz |
Corrección trapezoidal, horizontal | -25 - 25° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
Tamaño de matriz | 1,65 cm (0.65") |
Lámparas |
---|
Duración de lámpara | 20000 h |
Tipo de lámpara | Diodo láser |
Sistema de lentes |
---|
Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | 18,2 - 31,1 mm |
Rango de apertura | 2 - 2,5 |
Capacidad de zoom | Sí |
Tipo de zoom | Manual |
Alcance de zoom | 1.7:1 |
Relación de alcance | 1.24 - 2.11:1 |
rango de cambio Horizontal de la lente | -0,25 - 0,25° |
rango de cambio vertical de la lente | -0,62 - 0,62° |
Compensar | 62% |
Vídeo |
---|
Señal analógica | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
Alta Definición Total | Sí |
Preparado para 3D | Sí |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Puerto HDBaseT | Sí |
Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
Entrada de audio para PC | Sí |
PC (D-Sub) | Sí |
Entrada de CA | Sí |
Conexión |
---|
Ethernet | Sí |
Wifi | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Medios de almacenaje |
---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Características |
---|
Nivel de ruido | 39 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 31 dB |
HDCP | Sí |
Acorde RoHS | Sí |
Certificación | CE; ErP; TUEV |
Multimedia |
---|
Altavoces incorporados | Sí |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Diseño |
---|
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
Color del producto | Blanco |
Compatible con montura de techo | Sí |
Exhibición |
---|
Pantalla incorporada | No |
Control de energía |
---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 442 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (red en reposo) | 2 W |
Consumo (modo de ahorro) | 347 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Apagado automático | Sí |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 8,8 kg |
Ancho | 469 mm |
Profundidad | 365 mm |
Altura | 137 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Mando a distancia | Sí |
Tipo de control remoto | IR |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Otras características |
---|
Puerto - RS-232 | 1 |