Instala tu proyector de la manera más sencilla.
No necesitas de una pantalla para proyectar, elije cualquier superficie lisa de tu casa, pon el proyector cerca y pásalo en grande!
Batería integrada de hasta 2,5 horas
Hasta 2,5 horas de batería para ver películas, videojuegos y presentaciones de manera ininterrumpida.
Comparte tu pantalla sin cables
Disfruta de contenidos de tu Smartphone, tablet o PC sin necesidad de cables.
Tu pantalla con hasta 80 pulgadas
Disfruta de una pantalla “de cine” gracias a sus 80 pulgadas de proyección.
Diseño ligero y fácil de transportar
Tiene diferentes posiciones y un útil soporte para colocarlo en cualquier parte.
3D Ready
¡Ponte tus gafas 3D y disfrutar!. A diferencia de otros proyectores 3D, no es necesario comprar programas adicionales que conlleven algún coste . Además, reproduce contenidos 3D en USB directamente.
Conexión USB
Conecta tu USB para ver peliculas, imágenes y cualquier tipo de documento (PowerPoint, Excel and Word).
Lampara LED de hasta 30.000 horas
Disfruta de hasta 20 años sin tener que cambiar la lámpara usando tu proyector LG PH450UG durante 4 horas diarias.
Proyector |
---|
Brillo de proyector | 450 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | 720p (1280x720) |
Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1016 - 2032 mm (40 - 80") |
Distancia de proyección del objetivo | 1,016 - 2,032 m |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:9 |
Uniformidad | 80% |
Corrección de gamma digital | Sí |
Lámparas |
---|
Duración de lámpara | 30000 h |
Tipo de lámpara | LED |
Sistema de lentes |
---|
Enfoque | Manual |
Relación de alcance | 0.29:1 |
Compensar | 120% |
Vídeo |
---|
Alta Definición Total | No |
3D | Sí |
HD Listo | Sí |
Preparado para 3D | Sí |
Formatos gráficos soportados | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 720 (HD 720),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 1050,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480p,720p,1080i,1080p |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Sí |
Salidas para auriculares | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Sí |
Conexión |
---|
Ethernet | No |
Wifi | No |
Bluetooth | Sí |
Medios de almacenaje |
---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Características |
---|
Nivel de ruido | 30 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 23 dB |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Idiomas OSD | Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Croata, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Hindi, Húngaro, Indonesio, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco |
Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
Reducción de ruido | Sí |
Certificación | CE/CB, IEC, MIC |
Multimedia |
---|
Altavoces incorporados | Sí |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Formatos de vídeo compatibles | DIVX |
Formatos de audio soportados | MP3 |
Diseño |
---|
Tipo de producto | Proyector portátil |
Posicionamiento de mercado | Portátil |
Color del producto | Plata |
Compatible con montura de techo | Sí |
Indicadores LED | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Exhibición |
---|
Pantalla incorporada | No |
Control de energía |
---|
Fuente de energía | AC/Batería |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 55 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Autonomía | 2,5 h |
Software |
---|
Otros sistemas operativos soportados | Android,iOS |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 85% |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 1,1 kg |
Ancho | 132 mm |
Profundidad | 200 mm |
Altura | 80,5 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Mando a distancia | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Sí |
Adaptador AC incluido | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |