NEC ME301X. Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: XGA (1024x768). Duración de lámpara: 4000 h, Potencia de bombilla: 214 W, Vida de la lámpara (modo economico): 9000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 17,5 - 29 mm, Rango de apertura: 1,7 - 2,1. Señal analógica: NTSC,PAL,PAL 60,SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA),720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 870,1280 x..., Formato de vídeo soportado: 480i,480p,720p,1080i,1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232
Proyector |
---|
Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
Razón de contraste (típica) | 12000:1 |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Distancia de proyección del objetivo | 0,6 - 13,8 m |
Brillo de proyector (modo económico) | 1800 lúmenes ANSI |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 100 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 120 Hz |
Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
Lámparas |
---|
Duración de lámpara | 4000 h |
Potencia de bombilla | 214 W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 9000 h |
Potencia de lámpara (modo económico) | 140 W |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Sistema de lentes |
---|
Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | 17,5 - 29 mm |
Rango de apertura | 1,7 - 2,1 |
Capacidad de zoom | Sí |
Tipo de zoom | Manual |
Alcance de zoom | 1.7:1 |
Zoom óptico | 1,7x |
Relación de alcance | 1.3 - 2.2:1 |
Vídeo |
---|
Señal analógica | NTSC,PAL,PAL 60,SECAM |
Alta Definición Total | No |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768,1280 x 800,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,720p,1080i,1080p |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Sí |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Entrada de CA | Sí |
Conexión |
---|
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Medios de almacenaje |
---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tipo de reproductor de disco óptico | No se incluye |
Características |
---|
Nivel de ruido | 35 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Acorde RoHS | Sí |
Certificación | CE; EAC; ErP; TUEV; WEEE |
Multimedia |
---|
Altavoces incorporados | Sí |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Diseño |
---|
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Control de energía |
---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 230 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,45 W |
Consumo de energía (max) | 274 W |
Consumo de energía (red en reposo) | 2,3 W |
Consumo (modo de ahorro) | 193 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Apagado automático | Sí |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 2,9 kg |
Ancho | 339 mm |
Profundidad | 108,5 mm |
Altura | 259 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Mando a distancia | Sí |
Tipo de control remoto | IR |
Cables incluidos | VGA |
Guía de configuración rápida | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Otras características |
---|
Puerto - RS-232 | 1 |