NEC PA653U. Brillo de proyector: 6500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Duración de lámpara: 4000 h, Potencia de bombilla: 370 W, Tipo de lámpara: UHP. Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual, Relación de alcance: 1.46 - 3.02:1. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2560 x 1600 (WQXGA),4096 x 2160, Formato de vídeo soportado: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232
Proyector |
---|
Brillo de proyector | 6500 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
Razón de contraste (típica) | 8000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Distancia de proyección del objetivo | 0,7 - 50,9 m |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 153 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 120 Hz |
Corrección trapezoidal, horizontal | -40 - 40° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° |
Lámparas |
---|
Duración de lámpara | 4000 h |
Potencia de bombilla | 370 W |
Tipo de lámpara | UHP |
Vida de la lámpara (modo economico) | 5000 h |
Potencia de lámpara (modo económico) | 280 W |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Sistema de lentes |
---|
Enfoque | Manual |
Capacidad de zoom | Sí |
Tipo de zoom | Manual |
Relación de alcance | 1.46 - 3.02:1 |
Vídeo |
---|
Alta Definición Total | Sí |
3D | Sí |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2560 x 1600 (WQXGA),4096 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto HDBaseT | Sí |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Sí |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Entrada de CA | Sí |
Conexión |
---|
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Medios de almacenaje |
---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tipo de reproductor de disco óptico | No se incluye |
Características |
---|
Nivel de ruido | 39 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 33 dB |
HDCP | Sí |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Acorde RoHS | Sí |
Certificación | CE; EAC; ErP; TUEV |
Diseño |
---|
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
Color del producto | Blanco |
Compatible con montura de techo | Sí |
Indicadores LED | Sí |
Control de energía |
---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 482 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,26 W |
Consumo de energía (red en reposo) | 1 W |
Consumo (modo de ahorro) | 376 W |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 10,2 kg |
Ancho | 499 mm |
Profundidad | 406 mm |
Altura | 163,7 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Mando a distancia | Sí |
Tipo de control remoto | IR |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Sí |
Software incluido | NaViSet Administrator 2 |
Otras características |
---|
Puerto - RS-232 | 1 |