NEC UM301X. Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: XGA (1024x768). Duración de lámpara: 5000 h, Potencia de bombilla: 170 W, Vida de la lámpara (modo economico): 8000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 4,78 mm, Rango de apertura: 1,8 - 1,8. Señal analógica: NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL M,PAL N,SECAM, Formatos gráficos soportados: 720 x 480,720 x 576,832 x 624,1152 x 870,1280 x 960,1440 x 900,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024.... Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Conector USB: USB tipo A, USB Tipo B
Proyector |
---|
Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
Razón de contraste (típica) | 6000:1 |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1562,1 - 2946,4 mm (61.5 - 116") |
Distancia de proyección del objetivo | 0,1 - 0,51 m |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:10,16:9 |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 100 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 120 Hz |
Corrección trapezoidal, horizontal | -10 - 10° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -10 - 10° |
Tamaño de matriz | 1,5 cm (0.59") |
Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Lámparas |
---|
Duración de lámpara | 5000 h |
Potencia de bombilla | 170 W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 8000 h |
Potencia de lámpara (modo económico) | 140 W |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Sistema de lentes |
---|
Enfoque | Manual |
Distancia focal fija | 4,78 mm |
Rango de apertura | 1,8 - 1,8 |
Alcance de zoom | 1.4:1 |
Zoom digital | 1,4x |
Relación de alcance | 0.36:1 |
Compensar | 75% |
Vídeo |
---|
Señal analógica | NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL M,PAL N,SECAM |
Alta Definición Total | No |
Formatos gráficos soportados | 720 x 480,720 x 576,832 x 624,1152 x 870,1280 x 960,1440 x 900,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Sí |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Sí |
Entrada de audio para PC | Sí |
Conector USB | USB tipo A, USB Tipo B |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Entrada de CA | Sí |
Conexión |
---|
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Medios de almacenaje |
---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Características |
---|
Nivel de ruido | 27 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Certificación | CE, Gost-R, TÜV GS |
Multimedia |
---|
Altavoces incorporados | Sí |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Diseño |
---|
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Control de energía |
---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 227 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
Consumo de energía (max) | 285 W |
Consumo (modo de ahorro) | 190 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Apagado automático | Sí |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 5,5 kg |
Ancho | 378 mm |
Profundidad | 428 mm |
Altura | 112 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Mando a distancia | Sí |
Tipo de control remoto | IR |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Guía de configuración rápida | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Soportes de montaje incluidos | Sí |
Otras características |
---|
Puerto - RS-232 | 1 |
Resolución (máxima digital) | 1920 x 1200 Pixeles |