Incluso con una impresionante pantalla de 15,6 pulgadas, el LG Gram pesa solo 1095 gramos. Uno de los portátiles más livianos del mercado, perfecto para llevarlo a todas partes.
Con una batería de 72Wh, el LG Gram tiene una autonomía de hasta 19 horas.
Incorporamos memorias DDR4 SDRAM, que son un 50 más rápido que su predecesor DDR3;además con capacidad de Memoria de Doble Canal, que incrementa al doble el ancho de banda disponible, en contraste con las memoria de canal único; también añadimos una ranura adicional de almancenamiento SSD.
El último procesador Intel® Core™ de la 8ª generación supera la versión anterior en un 40%, ofreciendo resultados superiores para el exigente contenido 4K y gráficos de juegos que consumen mucha energía.
El material de nanocarbono y magnesio que compone el portátil logró hasta un 20% más de durabilidad comparado con otros materiales de aleación basada en magnesio, obteniendo altas calificaciones en 7 pruebas MIL-STD 810G diferentes.
El USB Tipo C™ permite la transferencia de datos a alta velocidad y de manera bidireccional, y a la vez, dar alimentación a un dispositivo (hasta 60w). Podrás transferir contenidos en calidad 4K y ahorrar espacio, ya que puede usarse mediante adaptadores como entrada de video (HDMI, Displayport, VGA…) o puerto a internet (RJ45).
La pantalla IPS ofrece una calidad de imagen sorprendente y una claridad excepcional. Pantalla FULL HD (1920x1080) con un espectro de color cubierto de más de un 96% del estándar sRGB.
Al presionar el botón de encendido se enciende el teclado retroiluminado, que se ajusta automáticamente a 2 niveles de brillo diferentes para trabajar en una variedad de entornos, incluidas habitaciones oscuras.
LG gram está equipado con la tecnología de ecualización provista por DTS X con una potencia mejorada de 1.0W a 1.5W. Proporciona una experiencia de audio inmersiva con efecto de sonido envolvente.
El Thunderbolt™ 3 transfiere datos 8 veces más rápido que USB 3.0 , alcanzando velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Gbps. Además, es posible conectarlo a dos pantallas 4K, una de 5K o cargar otros dispositivos.
LG gram está equipado con la tecnología de ecualización provista por DTS X con una potencia mejorada de 1.0W a 1.5W. Proporciona una experiencia de audio inmersiva con efecto de sonido envolvente.
Diseño |
---|
Color del producto | Plata |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Sí |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Cobertura sRGB (típica) | 96% |
Procesador |
---|
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-8565U |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Whiskey Lake |
Tipos de bus | OPI |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Intersección T | 100 °C |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2 |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria |
---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | Micro Serial ATA III |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3EA0 |
Audio |
---|
Sistema de audio | DTS Headphone: X |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Impulsión óptica |
---|
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión |
---|
Bluetooth | Sí |
3G | No |
4G | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado |
---|
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclas de Windows | Sí |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador |
---|
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Sí |
Tecnología Intel® Smart Response | Sí |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Sí |
Intel Hyper-Threading | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
Flex Memory Access de Intel® | Sí |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sí |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Intel® Secure Key | Sí |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® OS Guard | Sí |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sí |
Intel® 64 | Sí |
Execute Disable Bit | Sí |
Estados de inactividad | Sí |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
Tamaño del CPU | 46x24 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
Procesador ARK ID | 149091 |
Batería |
---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 9360 mAh |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 72 Wh |
Autonomía | 19 h |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad |
---|
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 1,09 kg |
Ancho | 357,6 mm |
Profundidad | 228,4 mm |
Altura | 16,8 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Adaptador AC incluido | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Cable de alimentación incluido | Sí |