Toshiba Portégé Portégé X30-E-12N. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-8550U, Frecuencia del procesador: 1,80 GHz. Diagonal de la pantalla: 33,8 cm (13.3"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Adaptador gráfico incorporado. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Azul
Diseño |
---|
Color del producto | Azul |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Sí |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Sí |
Procesador |
---|
Frecuencia del procesador | 1,80 GHz |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-8550U |
Frecuencia del procesador turbo | 4,00 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake R |
Tipos de bus | OPI |
Escalonamiento | Y0 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Intersección T | 100 °C |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria |
---|
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5917 |
Audio |
---|
Sistema de audio | DTS Studio Sound |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Micrófono incorporado | Sí |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Sí |
Impulsión óptica |
---|
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión |
---|
Bluetooth | Sí |
3G | No |
4G | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Suministro de potencia USB | Sí |
USB Power Delivery revision | 2.0 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Ranura ExpressCard | Sí |
Teclado |
---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad + Acupoint |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Teclado de tamaño completo | Sí |
Teclado, cantidad de teclas | 87 |
Teclas de Windows | Sí |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador |
---|
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Sí |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Sí |
Intel Hyper-Threading | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Sí |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
Flex Memory Access de Intel® | Sí |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sí |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Intel® TSX-NI | Sí |
Intel® OS Guard | Sí |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Sí |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sí |
Intel® 64 | Sí |
Execute Disable Bit | Sí |
Estados de inactividad | Sí |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
Tamaño del CPU | 42 x 24 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
Procesador ARK ID | 122589 |
Procesador libre de conflictos | Sí |
Batería |
---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 11,5 h |
Control de energía |
---|
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Seguridad |
---|
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificado Energy Star | Sí |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 1,05 kg |
Ancho | 316 mm |
Profundidad | 227 mm |
Altura | 16,4 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Adaptador AC incluido | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Cable de alimentación incluido | Sí |