Con el Satellite Pro A40-D de 35,56 cm (14"), nunca pones en peligro la productividad. Ligero y fácil de transportar, el Satellite Pro A40-D también tiene una gran pantalla y un teclado de tamaño completo para largas jornadas de trabajo. Eso significa que puedes ser productivo en la oficina y dinámico en movimiento. Desde su pantalla HD o Full HD con acabado antirreflejos hasta la unidad HDD o SSD que puedes elegir a tu gusto, el Satellite Pro A40-D se ha diseñado para ayudarte a obtener más resultados, a tu manera. Además, gracias a la arquitectura Intel® Core más moderna, puedes desempeñar con un gran impulso y facilidad todas las tareas.
Diseño |
---|
Color del producto | Negro, Grafito |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Sí |
Superficie de la pantalla | Mate |
Procesador |
---|
Frecuencia del procesador | 2,50 GHz |
Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-7200U |
Frecuencia del procesador turbo | 3,10 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 3 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Tipos de bus | OPI |
Escalonamiento | H0 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Intersección T | 100 °C |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria |
---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | Serial ATA III |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1000 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5916 |
Audio |
---|
Sistema de audio | DTS Studio Sound |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 2 |
Decodificadores incorporados | DTS Studio Sound |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Formato de la señal de la cámara frontal | 1080p |
Impulsión óptica |
---|
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Tipos de discos soportados | CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
CD-R, velocidad de lectura | 24x |
CD-R, velocidad de escritura | 24x |
CD-RW, velocidad de escritura | 4x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 5x |
DVD+R, velociad de escritura | 8x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 6x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8x |
HD DVD-ROM, velocidad de lectura | 8x |
Conexión |
---|
Bluetooth | Sí |
3G | No |
4G | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Sí |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Conector base | No |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Ranura SmartCard | Sí |
Desempeño |
---|
Acelerómetro | Sí |
Teclado |
---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tablero estilo islas | Sí |
Teclado resistente a líquidos | Sí |
Teclado de tamaño completo | No |
Teclado, cantidad de teclas | 87 |
Teclas de Windows | Sí |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador |
---|
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Sí |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Sí |
Tecnología Intel® Smart Response | Sí |
Intel Hyper-Threading | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Sí |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Sí |
Intel® Insider™ | Sí |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
Flex Memory Access de Intel® | Sí |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sí |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Intel® Secure Key | Sí |
Intel® TSX-NI | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sí |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Sí |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sí |
Intel® 64 | Sí |
Execute Disable Bit | Sí |
Estados de inactividad | Sí |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
Tamaño del CPU | 42 x 24 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador | SR2ZU |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
Procesador ARK ID | 95443 |
Procesador libre de conflictos | Sí |
Batería |
---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 8 h |
Control de energía |
---|
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Seguridad |
---|
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Sí |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | Supervisor, Usuario |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificado Energy Star | Sí |
Certificación | CE |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 1,75 kg |
Ancho | 340,1 mm |
Profundidad | 244,1 mm |
Altura | 23,8 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Adaptador AC incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Sí |
Garantía Toshiba Confiabilidad | Sí |