NEC UN551S, MultiSync. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Tipo de visualizador: LED, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Diseño: Pantalla plana para señalización digital, Color del producto: Negro, Interfaz de panel de montaje: 400 x 400 mm. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7, Código IP (International Protection): IP40. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Consumo energético: 260 W, Consumo de energía (inactivo): 1 W, Clase de eficiencia de energía: C
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
Tipo de visualizador | LED |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Tiempo de respuesta | 12 ms |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 150000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Área de visualización activa (A x A) | 1210 x 680 mm |
Diagonal de pantalla | 139 cm |
Intervalo de escaneado horizontal | 31,5 - 91,1 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 85 Hz |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160,4096 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,1080i,1080p |
Audio |
---|
Altavoces incorporados | No |
Diseño |
---|
Diseño | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
Ancho del marco (inferior) | 0,9 mm |
Ancho del marco (lateral) | 0,9 mm |
Ancho del marco (superior) | 0,9 mm |
Desempeño |
---|
Admite pantallas múltiples | Sí |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
HDCP | Sí |
Número de ranuras | 2 |
Código IP (International Protection) | IP40 |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet | Sí |
Puerto DVI | Sí |
Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto USB | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wifi | No |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
RS-232 | Sí |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Número de salidas de altavoz | 1 |
RS-232C | Sí |
Entrada remoto (IR) | 1 |
Control de energía |
---|
Consumo energético | 260 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
Clase de eficiencia de energía | C |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Sistema informático |
---|
Sistema informático | No |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificado Energy Star | Sí |
Acorde RoHS | Sí |
Certificación | C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 1211 mm |
Profundidad | 99 mm |
Altura | 682 mm |
Peso | 27 kg |
Empaquetado |
---|
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, LAN (RJ-45) |
Manual de usuario | Sí |
Otras características |
---|
Tipo de pantalla | IPS |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 180 W |