NEC V404. Diagonal de la pantalla: 101,6 cm (40"), Tipo de visualizador: LED, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Potencia estimada RMS: 30 W. Diseño: Pantalla plana para señalización digital, Color del producto: Negro, Interfaz de panel de montaje: 300 x 300 mm. Utilizar con: Universal, Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7, Código IP (International Protection): IP5X. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 101,6 cm (40") |
Tipo de visualizador | LED |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
Área de visualización activa (A x A) | 885,6 x 498,2 mm |
Diagonal de pantalla | 101,6 cm |
Intervalo de escaneado horizontal | 31,5 - 91,1 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 85 Hz |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 2160,3840 x 2160,4096 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Audio |
---|
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia estimada RMS | 30 W |
Diseño |
---|
Diseño | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
Orientación | Horizontal/Vertical |
montaje VESA | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,32 cm |
Ancho del marco (lateral) | 1,32 cm |
Ancho del marco (superior) | 1,32 cm |
Desempeño |
---|
Utilizar con | Universal |
Admite pantallas múltiples | Sí |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
HDCP | Sí |
Código IP (International Protection) | IP5X |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet | Sí |
Puerto DVI | Sí |
Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto USB | Sí |
Entrada HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
RS-232 | Sí |
Versión USB | 2.0 |
Cantidad de puertos USB | 5 |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Entrada de audio para PC | Sí |
Control de energía |
---|
Consumo energético | 95 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Clase de eficiencia de energía | B |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Sistema informático |
---|
Sistema informático | No |
Formatos de vídeo compatibles | FLV,MOV,MP4,WMV |
Formatos de audio soportados | AAC,LC-AAC,LPCM,MP3,WAV |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificado Energy Star | Sí |
Acorde RoHS | Sí |
Certificación | IP5X, IP2X\nC-tick; CE; EMC Class B; FCC; PSB; TÜV GS; UL/C-UL / CSA; VCCI |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 918 mm |
Profundidad | 54,7 mm |
Altura | 530,6 mm |
Peso | 14,5 kg |
Empaquetado |
---|
Mando a distancia | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna, DVI |
Manual de usuario | Sí |
Otras características |
---|
Consumo de energía anual | 124 kWh |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Cámara incorporada | No |
Software incluido | NaViSet Administrator 2 |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | LCD |
Ajustes de altura | No |
Indicadores LED | Sí |
Tamaño visible, horizontal | 88,6 cm |
Tamaño visible, vertical | 49,8 cm |
Gestión de energía | Sí |
Tipo de pantalla | S-PVA |